O Tocantins registrou 34 tremores de terra entre 1988 e 2026, segundo dados do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP). A maior concentração de ocorrências está nas regiões central e sul do estado, com destaque para os municípios de Natividade e Paranã.
O tremor mais recente foi registrado em 4 de setembro de 2026, em Sandolândia, com magnitude 3,7. O abalo foi o maior registrado no Tocantins nos últimos dez anos e o terceiro maior dos últimos 30 anos.
Entre os maiores tremores registrados no estado estão um de magnitude 3,9 em Porto Nacional, em 11 de janeiro de 1998; outro de 3,8 em Natividade, em 7 de janeiro de 1989; e o de 3,7 em Sandolândia, registrado em setembro deste ano.
Segundo o sismólogo José Alexandre Nogueira, o Brasil está localizado no interior de uma placa tectônica, distante das bordas, o que contribui para que a maioria dos terremotos registrados no país tenha baixa magnitude e, muitas vezes, nem seja percebida pela população.
A percepção de um tremor, de acordo com o especialista, também depende da localização do epicentro. Abalos de baixa intensidade ou que acontecem longe de áreas urbanas podem passar despercebidos. No caso do tremor registrado em Sandolândia, algumas pessoas relataram ter sentido o abalo.
Os menores tremores registrados no Tocantins nas últimas décadas tiveram magnitude 2,8 e ocorreram em Santa Rosa do Tocantins, Paranã e Cariri do Tocantins.
Natividade concentra seis registros de tremores com magnitude superior a 3,0. Em 21 de agosto de 1990, por exemplo, dois abalos foram registrados no município com poucos minutos de diferença. Em Paranã, situação semelhante ocorreu em 2003, quando dois tremores foram registrados no mesmo dia, com intervalo de sete minutos. Ao todo, o município já contabiliza cinco ocorrências, com magnitudes entre 2,8 e 3,6.
| Cidades | Data | Magnitude |
|---|---|---|
| Araguatins | 30/08/1988 | 3.5 |
| Natividade | 07/01/1989 | 3.8 |
| Natividade | 21/08/1990 | 3.5 (5h12) |
| Natividade | 21/08/1990 | 3.6 (5h41) |
| Porto Nacional | 21/06/1995 | 2.9 |
| Gurupi | 13/11/1996 | 3.4 |
| S.F Araguaia | 24/08/1997 | 3.1 |
| Porto Nacional | 11/01/1998 | 3.9 |
| Natividade | 16/12/1999 | 3.4 |
| Natividade | 12/04/2000 | 3.1 |
| Gurupi | 13/09/2000 | 3.4 |
| Pium | 18/05/2002 | 3.1 |
| Pium | 19/05/2002 | 3.0 |
| Paranã | 14/07/2003 | 3.6 (9h08) |
| Paranã | 14/07/2003 | 3.0 (9h15) |
| Peixe | 03/04/2009 | 3.2 |
| Santa Rosa do Tocantins | 19/02/2013 | 2.8 |
| Sucupira | 09/04/2013 | 3.4 |
| Paranã | 16/04/2013 | 3.1 |
| Pugmil | 15/05/2014 | 3.0 |
| Araguaína | 12/08/2014 | 3.0 |
| Natividade | 29/07/2015 | 3.0 |
| Peixe | 15/11/2015 | 2.9 |
| Paranã | 18/05/2017 | 2.8 |
| Brejinho de Nazaré | 15/03/2018 | 2.9 |
| Alvorada | 14/09/2018 | 3.0 |
| Ipueiras | 08/08/2019 | 3.3 |
| Mateiros | 29/09/2020 | 3.0 |
| Paranã | 11/01/2021 | 2.8 |
| Lagoa da Confusão | 07/02/2021 | 3.0 |
| Talismã | 29/12/2022 | 3.4 |
| Araguaçu | 28/02/2026 | 3.3 |
| Cariri do Tocantins | 21/05/2026 | 2.8 |
| Sandolândia | 04/09/2026 | 3.7 |
COM INFORMAÇÕES DO G1 TOCANTINS


